服務(wù)熱線:0731-82232058
附件1
爆竹生產(chǎn)企業(yè)“三庫(kù)”設(shè)置基準(zhǔn)表
庫(kù)房名稱(chēng) | 設(shè)置要求 | 計(jì)算說(shuō)明 | |
危險(xiǎn)品 | 引火線 | 至少1棟,定量合計(jì)不小于200公斤。 | 按每天需要引火線25萬(wàn)米(含藥量0.8公斤/千米)計(jì)算,滿足1天生產(chǎn)需要。 |
插引餅 | 至少1棟,定量合計(jì)不小于100公斤。 | 按每天需要引火線量計(jì)算,每天中轉(zhuǎn)2次。 | |
封口餅 | 至少1棟,定量合計(jì)不小于1200公斤。 | 按每天生產(chǎn)600萬(wàn)個(gè)計(jì)算,兩天中轉(zhuǎn)1次。 | |
化工原材料 | 至少1棟3間,確保高氯酸鉀、金屬粉、硫磺分庫(kù)存放。 | 滿足1天生產(chǎn)需要。 | |
藥物 | 引火線 | 至少1棟,定量合計(jì)不小于1500公斤。 | 按每天需要引火線的含藥量計(jì)算,滿足1周生產(chǎn)需要。 |
化工原材料 | 至少1棟3間,確保高氯酸鉀、金屬粉、硫磺分庫(kù)存放。 | ||
成品 | 成箱成品 | 至少2棟,庫(kù)房面積合計(jì)不小于1000平方米,定量合計(jì)不小于32000公斤。 | 按每月生產(chǎn)8000箱計(jì)算,滿足2個(gè)月產(chǎn)量?jī)?chǔ)存需要。 |
備注:1. 本“基準(zhǔn)表”的計(jì)算基數(shù)為,企業(yè)安裝1臺(tái)爆竹混裝藥一體機(jī),生產(chǎn)效率每小時(shí)1200餅,每天產(chǎn)量300箱(600萬(wàn)個(gè)),每月產(chǎn)量8000箱,每年產(chǎn)量8萬(wàn)箱;含藥量每個(gè)0.1克,每箱2公斤,每年產(chǎn)量的總藥量160噸。 2. 當(dāng)爆竹企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大時(shí),參照本表制定“三庫(kù)”設(shè)置基準(zhǔn)。 |
附件2
組合煙花生產(chǎn)企業(yè)“三庫(kù)”設(shè)置基準(zhǔn)表
庫(kù)房名稱(chēng) | 設(shè)置要求 | 備注 | |
危險(xiǎn)品 | 引火線 | 至少1棟,定量合計(jì)不小于30公斤。 | 按每天需要引火線8000米(含藥量1.6公斤/千米)計(jì)算,滿足2天生產(chǎn)需要。 |
開(kāi)包藥(高氯酸鹽、硝酸鹽開(kāi)包藥) | 至少1棟,定量合計(jì)不小于120公斤。 | 按每天需要總藥量800公斤的15%左右計(jì)算,滿足1天生產(chǎn)需要。 | |
黑火藥 | 至少1棟,定量合計(jì)不小于200公斤。 | 按每天需要總藥量800公斤的25%左右計(jì)算,滿足1天生產(chǎn)需要。 | |
亮珠(裸藥效果件) | 至少2棟,定量合計(jì)不小于500公斤。 | 按每天需要總藥量800公斤的60%左右計(jì)算,滿足1天生產(chǎn)需要。 | |
裝藥內(nèi)筒(含蘸尾藥) | 棟數(shù)根據(jù)具體生產(chǎn)安排確定,定量合計(jì)不小于400公斤。 | 按半天生產(chǎn)的內(nèi)筒中的總含藥量計(jì)算。 | |
裝發(fā)射藥后半成品 | 棟數(shù)根據(jù)具體生產(chǎn)安排確定,定量合計(jì)不小于100公斤。 | 按半天生產(chǎn)需要黑火藥總量計(jì)算。 | |
組裝后(成品) | 棟數(shù)根據(jù)具體生產(chǎn)安排確定,定量合計(jì)不小于400公斤。 | 按半天組裝產(chǎn)品的總含藥量計(jì)算。 | |
亮珠(裸藥效果件)晾曬場(chǎng)(含烘干房) | 棟數(shù)根據(jù)具體生產(chǎn)安排確定,定量合計(jì)不小于1200公斤。 | 按1年生產(chǎn)需要亮珠120噸,每年生產(chǎn)200天,每天生產(chǎn)600公斤,2天產(chǎn)量計(jì)算。 | |
化工原材料 | 至少1棟多間,確保氧化劑、還原劑分庫(kù)存放。 | ||
藥物 | 引火線 | 至少1棟,定量合計(jì)不小于200公斤。 | 按每天需要引火線的含藥量計(jì)算,滿足1個(gè)月生產(chǎn)需要。 |
黑火藥 | 至少1棟,定量合計(jì)不小于5000公斤。 | 按每天需要200公斤計(jì)算,滿足1個(gè)月生產(chǎn)需要。 | |
亮珠(裸藥效果件) | 至少3棟,定量合計(jì)不小于12000公斤。 | 按每天生產(chǎn)600公斤計(jì)算,滿足20天產(chǎn)量?jī)?chǔ)存需要。 | |
化工原材料 | 至少1棟多間,確保氧化劑、還原劑分庫(kù)存放。 | ||
成品 | 成箱成品 | 至少2棟,庫(kù)房面積合計(jì)不小于1500平方米,定量合計(jì)不小于40000公斤。 | 按每月生產(chǎn)10000箱計(jì)算,滿足2個(gè)月產(chǎn)量?jī)?chǔ)存需要。 |
備注:1. 本“基準(zhǔn)表”的計(jì)算基數(shù)為,企業(yè)年產(chǎn)值2000萬(wàn)元,生產(chǎn)效率每天生產(chǎn)400箱,每月產(chǎn)量1萬(wàn)箱,每年生產(chǎn)10萬(wàn)箱;每箱含藥量2公斤(個(gè)人燃放類(lèi)產(chǎn)品),每年產(chǎn)量的總藥量200噸。 2. 當(dāng)煙花企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品種不同時(shí),應(yīng)參照本表制定“三庫(kù)”設(shè)置基準(zhǔn)。 |